常用塑封快恢复整流二极管型号与参数
作者:海飞乐技术 时间:2017-03-30 11:42
塑封硅快恢复整流二极管是最常见的普通面接触型二极管,用耐高温和绝缘性高的热固型硬质塑料来装封,外形多为黑色,圆柱两端引脚,多用于整流,开关,隔离,限位等电路,工作电流100毫安-5A,耐压50-1000V。塑封属于半导体器件技术领域,其由钉头无氧铜导线、上钉头、下钉头、焊接层、芯片、保护胶层、非空腔塑封体和色环极性标识构成。塑封具有具有散热好、降低塑封体热应力对二极管芯片的作用,二极管的高温特性提高的优点。
下面是一些常用的塑封快恢复整流二极管型号参数
海飞乐技术有限公司提供二极管封装定制服务,应用更加灵活。
序号 型号 IF VRRM VF Trr 外形
A V V μs
(1)快恢复塑封整流二极管
1 1F1-1F7 1A 50-1000V 1.3 0.15-0.5 R-1
2 FR10-FR60 1A-6A 50-1000V 1.3 0.15-0.5
3 1N4933-1N4937 1A 50-600V 1.2 0.2 DO-41
4 1N4942-1N4948 1A 200-1000V 1.3 0.15-0.5 DO-41
5 BA157-BA159 1A 400-1000V 1.3 0.15-0.25 DO-41
6 MR850-MR858 3A 100-800V 1.3 0.2 DO-201AD
7 EU1-EU2 0.25A-1A 100-1000V 1.3 0.4 DO-41
8 20DF1-20DF10 2A 100-1000V 1.3 0.2 DO-15
9 30DF1-30DF10 3A 100-1000V 1.3 0.2 DO-201AD
10 RU1-RU4 0.25A-3A 100-1000V 1.3 0.4
11 ERA22-02~10 0.5A 200-1000V 1.3 0.4 R-1
12 ERA18-02~10 0.8A 200-1000V 1.3 0.4 R-1
13 ERB43-02~10 0.5A 200-1000V 1.3 0.4 DO-41
14 ERB44-02~10 1A 200-1000V 1.3 0.4 DO-15
15 ERC18-02~10 1.2A 200-1000V 1.3 0.4 DO-15
16 ERD28-02~10 1.5A 200-1000V 1.3 0.4 DO-201AD
17 ERD29-02~10 2.5A 200-1000V 1.3 0.4 DO-201AD
18 ERD32-02~10 3A 200-1000V 1.3 0.4 DO-201AD
19 ERD09-13~15 3A 1300-1500V 1.5 0.6 R-5
(2)SK、2CG系列快恢复整流二极管
1 SK1-02~30 1.5A 200-3000V 1.3-4 0.5-1 DO-15
2 SK2-02~30 1A 200-3000V 1.3-4 0.5-1 DO-41
3 SK3-02~30 2A 200-3000V 1.3-4 0.5-1 DO-15
4 SK4-02~30 0.5A 300-3000V 1.3-4 0.5-1 DO-41
5 2CG04-2CG30 0.2A 300-3000V 1.3-4 0.5-1 DO-41
(3)快恢复塑封阻尼二极管
1 2CN1-2CN1C 1A 200-1200V 1.3 2 DO-41
2 2CN2D-2CN2M 0.5A 200-1000V 1.3 2 DO-41
3 2CN3D-2CN3M 1A 200-1000V 1.3 6 DO-41
4 2CN4D-2CN4M 1.5A 200-1000V 1.3 0.8 DO-15
5 2CN5D-2CN5M 1.5A 200-1000V 1.0 1 DO-15
6 2CN6D-2CN6M 1A 200-1000V 1.3 6 DO-41
7 2CN12D-2CN12M 3A 200-1000V 1.3 1 DO-201AD
8 RH1Z-RH1C 0.6A 200-1000V 1.3 4 DO-41
9 TVR4J-TVR4N 1.2A 600-1000V 1.2 20 DO-15
序号 型号 IF VRRM VF Trr 外形
A V V μs
(1)快恢复塑封整流二极管
1 1F1-1F7 1A 50-1000V 1.3 0.15-0.5 R-1
2 FR10-FR60 1A-6A 50-1000V 1.3 0.15-0.5
3 1N4933-1N4937 1A 50-600V 1.2 0.2 DO-41
4 1N4942-1N4948 1A 200-1000V 1.3 0.15-0.5 DO-41
5 BA157-BA159 1A 400-1000V 1.3 0.15-0.25 DO-41
6 MR850-MR858 3A 100-800V 1.3 0.2 DO-201AD
7 EU1-EU2 0.25A-1A 100-1000V 1.3 0.4 DO-41
8 20DF1-20DF10 2A 100-1000V 1.3 0.2 DO-15
9 30DF1-30DF10 3A 100-1000V 1.3 0.2 DO-201AD
10 RU1-RU4 0.25A-3A 100-1000V 1.3 0.4
11 ERA22-02~10 0.5A 200-1000V 1.3 0.4 R-1
12 ERA18-02~10 0.8A 200-1000V 1.3 0.4 R-1
13 ERB43-02~10 0.5A 200-1000V 1.3 0.4 DO-41
14 ERB44-02~10 1A 200-1000V 1.3 0.4 DO-15
15 ERC18-02~10 1.2A 200-1000V 1.3 0.4 DO-15
16 ERD28-02~10 1.5A 200-1000V 1.3 0.4 DO-201AD
17 ERD29-02~10 2.5A 200-1000V 1.3 0.4 DO-201AD
18 ERD32-02~10 3A 200-1000V 1.3 0.4 DO-201AD
19 ERD09-13~15 3A 1300-1500V 1.5 0.6 R-5
(2)SK、2CG系列快恢复整流二极管
1 SK1-02~30 1.5A 200-3000V 1.3-4 0.5-1 DO-15
2 SK2-02~30 1A 200-3000V 1.3-4 0.5-1 DO-41
3 SK3-02~30 2A 200-3000V 1.3-4 0.5-1 DO-15
4 SK4-02~30 0.5A 300-3000V 1.3-4 0.5-1 DO-41
5 2CG04-2CG30 0.2A 300-3000V 1.3-4 0.5-1 DO-41
(3)快恢复塑封阻尼二极管
1 2CN1-2CN1C 1A 200-1200V 1.3 2 DO-41
2 2CN2D-2CN2M 0.5A 200-1000V 1.3 2 DO-41
3 2CN3D-2CN3M 1A 200-1000V 1.3 6 DO-41
4 2CN4D-2CN4M 1.5A 200-1000V 1.3 0.8 DO-15
5 2CN5D-2CN5M 1.5A 200-1000V 1.0 1 DO-15
6 2CN6D-2CN6M 1A 200-1000V 1.3 6 DO-41
7 2CN12D-2CN12M 3A 200-1000V 1.3 1 DO-201AD
8 RH1Z-RH1C 0.6A 200-1000V 1.3 4 DO-41
9 TVR4J-TVR4N 1.2A 600-1000V 1.2 20 DO-15
上一篇:各种交流稳压电源性能对比 适用场合
下一篇:静止变换式UPS整流充电器工作原理